Confira os números de emplacamentos de todas as marcas e modelos de motos no país.
| Posição | Segmento | Marca | Modelo | Quantidade | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | City | Honda | CG 160 | 48.053 | Ago/2026 |
| 2º | Trail | Honda | NXR160 | 16.270 | Ago/2026 |
| 3º | City | Mottu | Sport 110i | 11.983 | Ago/2026 |
| 4º | City | Yamaha | YBR 150 | 6.992 | Ago/2026 |
| 5º | Trail | Honda | XRE 190 | 4.374 | Ago/2026 |
| 6º | City | Yamaha | Fazer 150 | 4.295 | Ago/2026 |
| 7º | Trail | Yamaha | XTZ 250 | 3.614 | Ago/2026 |
| 8º | City | Yamaha | Fazer 250 | 3.608 | Ago/2026 |
| 9º | Trail | Honda | XRE 300 | 3.593 | Ago/2026 |
| 10º | Trail | Yamaha | Crosser 150 | 3.483 | Ago/2026 |
| Total | 106.265 | ||||
Os dados de emplacamentos são disponibilizados pela Fenabrave, em caso de duvidas, acesse www.fenabrave.org.br.