As 20 motos que menos desvalorizam no Brasil
A Honda NXR 160 Bros lidera o ranking das motocicletas que menos desvaloriza no Brasil, o modelo teve apenas 6,7% de depreciação no ultimo ano. A marca comemora os resultados, porque a Bros é líder de vendas na categoria, e a baixa depreciação ajuda elevar as vendas.
Entre as 22 motocicletas que menos depreciam, so aparece 3 modelos que não são Honda ou Yamaha, que são, Dafra Riva 150 com 11,6% de perda, Triumph Street Twin 900 com 11,8% de perda e BMW S 1000 RR com 11,9% de perda.
Veja logo abaixo a tabela com os 22 modelos que menos depreciaram no último.
Modelo | Desvalorização em um ano |
---|---|
Honda NXR 160 Bros | -6,7% |
Honda CG 125/160 | -8,5% |
Honda Biz 110i/125 | -9,1% |
Yamaha XTZ 150 Crosser | -9,1% |
Yamaha Factor YBR 125/150 | -9,1% |
Honda XRE 190 | -9,4% |
Honda CB Twister 250 | -9,6% |
Yamaha YS 150 Fazer | -9,6% |
Yamaha YS 250 Fazer | -10,6% |
Yamaha Neo 125 | -11,0% |
Yamaha NMAX 160 | -11,3% |
Honda Pop 110i | -11,4% |
Yamaha MT-09 850 | -11,4% |
Dafra Riva 150 | -11,6% |
Yamaha XTZ 250 Lander | -11,6% |
Yamaha MT-09 Tracer | -11,7% |
Yamaha MT-07 690 | -11,7% |
Honda XRE 300 | -11,7% |
Yamaha XTZ 250 Tenere | -11,7% |
Triumph Street Twin 900 | -11,8% |
Yamaha YZF-R3 321 | -11,8% |
BMW S 1000 RR | -11,9% |
Veja também o ranking das motos mais vendidas no Brasil