Em Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018 a pequena esportiva da Yamaha superou a CB 500R da Honda e pulou para primeiro lugar no ranking das esportivas mais vendidas no país. Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) a R3 ocupou 20% do mercado neste seguimento, deixando para traz em segundo lugar a CB 500R e em terceiro lugar a BMW S1000. Sua principal concorrente a KAWASAKI NINJA 300 aparece em quarto lugar com participação de 13% do mercado.
Ranking de vendas nos dois últimos meses.
| Posição | Modelo | Dez17 | Jan/18 | Participação |
| 1º | YAMAHA/YZF R3 | 75 | 93 | 20,85% |
| 2º | HONDA/CBR 500R | 62 | 73 | 16,37% |
| 3º | BMW/S1000 | 89 | 62 | 13,90% |
| 4º | KAWASAKI/NINJA 300 | 60 | 58 | 13,00% |
| 5º | HONDA/CBR 650F | 73 | 51 | 11,43% |
| 6º | SUZUKI/GSX S1000 | 65 | 51 | 11,43% |
| 7º | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 15 | 14 | 3,14% |
| 8º | KAWASAKI/NINJA 650 | 5 | 10 | 2,24% |
| 9º | DUCATI/959 PANIGALE | 12 | 8 | 1,79% |
| 10º | KAWASAKI/NINJA 1000 | 5 | 7 | 1,57% |
| TOTAL | 493 | 446 | 100% |

Diego Pereira, mais conhecido como Diego CM, é criador de conteúdo automotivo e especialista no universo das motocicletas. Apaixonado pelas duas rodas, já percorreu milhares de quilômetros em viagens de moto por diversas regiões do Brasil, acumulando experiência prática que serve de base para suas análises, testes e conteúdos.
