A Yamaha resolveu entrar na briga com as marcas indianas no Brasil. Por isso resolver trazer a FAZER FZ15 ABS 2023 para melhorar ainda mais seu portfólio de modelos vendidos no pais. Estreando na categoria premium de motos urbanas de baixa cilindrada, a FAZER FZ15 ABS é completa e tecnológica, trazendo muito valor agregado similar às concorrentes.
A marca é pioneira em oferecer design e atributos de modelos de maior cilindrada. Portanto com a FZ15 não foi diferente, ela vem com projetor e lanterna de LED, freio ABS na dianteira, freios a disco nas duas rodas, suspensão monocross, pneus largos e painel completo 100% digital, com relógio, indicador de marchas, conta-giros e função ECO, que indica o momento de pilotagem mais econômico.
Concorrência e preço da FAZER FZ15 ABS 2023
O modelo disputa mercado com motocicletas como KTM Duke 200, Bajaj Dominar 160 e 200 cc entre outras. A marca manteve sua linha Fazer 150, porque a FZ15 está acima da categoria, e não disputa mercado com a Honda CG 160, a moto mais vendida do Brasil. Por fim, o modelo é oferecido com preço público sugerido a partir de R$ 17.590,00 mais frete.

Especificações – Ficha técnica
| Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
| Potência (Gasolina) | 12,2 cv (7.500 rpm) |
| Potência (Etanol) | 12,4 cv (7.500 rpm) |
| Torque (Gasolina) | 1,3 kgf.m (6.000 rpm) |
| Torque (Etanol) | 1,3 kgf.m (6.000 rpm) |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 149 cc |
| Diâmetro X curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 9,6 : 1 |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
| Suspensão dianteira | Garfo teléscopico |
| Suspensão traseira | Balança traseira tipo Monocross |
| Curso da suspensão dianteira | 130 mm (suspensão) / 130 mm (roda) |
| Curso da suspensão traseira | 44 mm (suspensão) / 120 mm (roda) |
| Sistema de transmissão | Sincronizada, 5 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Multi-Disco úmida |
| Sistema de freios | ABS |
| Freio dianteiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
| Ø do freio dianteiro | 282 mm (Ø externo) |
| Freio traseiro | Disco hidráulico |
| Ø do freio traseiro | 220 mm (Ø externo) |
| Comprimento x Largura x Altura | 2000 mm x 780 mm x 1080 mm |
| Altura mínima do solo | 170 mm |
| Pneu dianteiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Tipo de chassi | Diamante |
| Peso Líquido | 135 kg |
| Capacidade do tanque (reserva) | 11,9 L (3,0 L) |
| Distância entre eixos | 1330 mm |
| Altura do assento | 790 mm |
Clique aqui e siga nosso perfil no Google News e fique por dentro de tudo que rola no mundo do motociclismo.

Diego Pereira, mais conhecido como Diego CM, é criador de conteúdo automotivo e especialista no universo das motocicletas. Apaixonado pelas duas rodas, já percorreu milhares de quilômetros em viagens de moto por diversas regiões do Brasil, acumulando experiência prática que serve de base para suas análises, testes e conteúdos.