A super 125 esportiva da Yamaha vendida na Europa é um modelo usado em competição e também vendida par uso urbano, o modelo conta com inúmeros itens sofisticados que são encontrados em motos de alta cilindradas, foi desenvolvida com a mesma tecnologia avançada utilizada nos modelos da série R de maior capacidade, que as tornam nas mais respeitadas motos na estrada e na pista.
Os preços ficam em torno de 5.325,00 € a YZF-R125A e 5.425,00 € a YZF-R125A Race Blu.
A Yamaha não comercializa este modelo aqui no Brasil e não tem planos de traze-las para cá.
Veja os principais Detalhes
- Derradeira supersport de 125cc, líder da sua classe
- Lendário ADN da série R, concebida para competição
- Admissão de ar “estilo de competição” entre os faróis
- Suspensões dianteiras invertidas de elevada rigidez
- Painel de instrumentos multifunções em LCD
- Sistema de injeção de combustível de elevada eficiência
- Jantes de peso reduzido com raios em Y concebidas para competição
- Pinça dianteira radial de alta tecnologia com disco flutuante
- Biela da suspensão traseira revista para um maior conforto
- Pedal do travão traseiro e alavanca das mudanças em alumínio forjado
Especificações técnicas
Motor
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração líquida, SOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 124,7cc |
| Diâmetro x curso | 52,0 mm x 58,6 mm |
| Taxa de compressão | 11,2 : 1 |
| Potência máxima | 11,0 kW (15,0CV) @ 9.000 rpm |
| Versão com potência limitada | N/A |
| Binário máximo | 12,4 Nm (1,25 kg-m) @ 8.000 rpm |
| Sistema de lubrificação | Cárter húmido |
| Tipo de embraiagem | Húmida, mola multidisco |
| Alimentação | Injeção Electrónica de Combustível |
| Sistema de ignição | TCI (digital) |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmissão | Sincronizada, 6 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Consumo de combustível | 2,13 l/100km |
| emissões CO2 | 49 g/km |
Chassis
| Quadro | Deltabox em aço |
| Curso dianteiro | 130 mm |
| Ângulo do avanço de roda | 25º |
| Trilho | 89 mm |
| Sistema de suspensão dianteira | Forquilha telescópica invertida, Ø 41 mm |
| Sistema de suspensão traseira | Braço oscilante, Tipo Link |
| Curso traseiro | 114 mm |
| Travão dianteiro | Monodisco hidráulico, Ø 292 mm |
| Travão traseiro | Monodisco hidráulico, Ø 230 mm |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 M/C |
| Pneu traseiro | 130/70-17 M/C |
Dimensões
| Comprimento total | 1.955 mm |
| Largura total | 680 mm |
| Altura total | 1.065 mm |
| Altura do assento | 825 mm |
| Distância entre eixos | 1.355 mm |
| Distância mínima ao solo | 155 mm |
| Peso (incluindo óleo e gasolina) | 142 kg |
| Capacidade Dep. Combustível | 11,5 Litros |
| Capacidade Dep. Óleo | 1,15 Litros |

Diego Pereira, mais conhecido como Diego CM, é criador de conteúdo automotivo e especialista no universo das motocicletas. Apaixonado pelas duas rodas, já percorreu milhares de quilômetros em viagens de moto por diversas regiões do Brasil, acumulando experiência prática que serve de base para suas análises, testes e conteúdos.